福岡市より委託を受け、市内に28センターを開設運営しています。
東区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 東第2 | 東区和白丘1-22-17 |
| 東第3 | 東区香椎駅前1-18-35 |
| 東第4 | 東区千早4-93-2 |
| 東第9 | 東区香椎1-1-1 |
| 東第11 | 東区筥松2-22-20 |
博多区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 博多第2 | 博多区東比恵2-13-15 |
| 博多第3 | 博多区山王1-10-11 |
| 博多第6 | 博多区那珂2-5-1 |
| 博多第8 | 博多区吉塚1-27-17 |
中央区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 中央第1 | 中央区地行1-7-19 |
| 中央第2 | 中央区舞鶴2-1-25 |
南区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 南第3 | 南区三宅2-25-12 |
| 南第6 | 南区老司3-16-11 |
| 南第7 | 南区柏原1-1-49 |
| 南第8 | 南区野間4-1-35 |
| 南第10 | 南区若久2-1-1 |
城南区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 城南第3 | 城南区南片江2-27-18 |
| 城南第5 | 城南区長尾1-19-16 |
早良区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 早良第2 | 早良区原3-9-25 |
| 早良第3 | 早良区小田部2-10-10 |
| 早良第5 | 早良区原6-28-9 |
| 早良第7 | 早良区早良6-2-19 |
| 早良第8 | 早良区西新4-9-38 |
| 早良第9 | 早良区野芥1-7-1 |
西区
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 西第1 | 西区姪の浜4-8-2 |
| 西第5 | 西区今宿1-5-27 |
| 西第6 | 西区石丸3-1-10 |
| 西第8 | 西区周船寺2-1-25 |
